【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 公告批次 | 325 | |||
產(chǎn)品名稱 | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZDJK6型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| |||
額定質(zhì)量(kg) | 465,265 | 外形尺寸(mm) | 5650x2100X2180 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 3900,4100 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| |||
接近角/離去角(°) | 19/20 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1225 | |||
軸荷(kg) | 1860/2635 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 | |||
備注: | 1. 該車(chē)主要用于壓縮垃圾站對(duì)接,專用裝置為垃圾箱及壓縮裝置; 2. 隨底盤(pán)選裝駕駛室; 3. 側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm; 4. 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4BK461/12.7,WP2.3NQ130E61 /12.8,CA4DB1-13E6/12.8; 5.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 | |||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤(pán)型號(hào) | KMC3042HK330DP6 | 底盤(pán)名稱 | 自卸汽車(chē)底盤(pán) | |||
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | |||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸距(mm) | 3300 | |||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1685,1620,1600,1570 | |||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1550,1600,1655,1700,1790 | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |||
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2289 2207 3707 | 96 95 95 | |||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| |||||
聯(lián)系人 | 熊經(jīng)理 | 郵箱 | 1174438910@qq.com | |||
聯(lián)系電話 | 15071653296 | 傳真 |
| |||
企業(yè)名稱 | 湖北加貝汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 |
| |||
【底盤(pán)配置】 | ||||||
駕駛室 | 凱馬福運(yùn)來(lái)1820白色單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室(可選裝排半駕駛室) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴國(guó)六WP2.3NQ130E61發(fā)動(dòng)機(jī),130馬力(96kw) | |||||
變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱(可選裝副變速),大取力器窗口 | |||||
大梁 | 200MM直通大粱 | |||||
后橋 | 5噸后橋 | |||||
輪胎 | 7.50R16輪胎 | |||||
其他 | 斷汽剎,動(dòng)轉(zhuǎn),ABS,原廠空調(diào),電子液壓盤(pán),遠(yuǎn)程排放終端 | |||||