| 中式豪華電動轎車----嵐圖追光產(chǎn)品介紹 | |||
| 超高強鋼鋁混合車身 | 360°三電安全 | 母嬰級生態(tài)環(huán)保座艙 | 森林級健康空氣管理系統(tǒng) |
| 中央集中式SOA電子電氣架構 | AR平視顯示系統(tǒng) | 智能交互系統(tǒng) | 50W手機無線充電 |
| 頭等艙級后排座椅 | 電動遮陽全景天幕 | 全域呼吸式氛圍燈 | DINAMICA生態(tài)頂級面料 |
| 基本參數(shù) | |||
| 車型名稱 | 嵐圖追光 |
整車尺寸 (長*寬*高) |
5088*1970*1505mm |
| 指導價 | 322900元 | 軸距: | 3000mm |
| 標準續(xù)航版 | 雙電機四驅(qū) | 整車質(zhì)量 | 2641/2661kg兩個版本 |
| 驅(qū)動方式 | 四驅(qū) | 前懸掛類型 | 前雙叉臂獨立懸架 |
| 能源類型 | 電動 | 后懸掛類型 | 后多連桿獨立懸架 |
| 最大功率及扭矩: |
375kw、730Nm (前后雙永磁同步電機) |
空氣懸架 | 可調(diào)節(jié)間距65mm |
| 續(xù)航里程 | 82KW.h 580KM | 百公里加速 | 3.8秒 |
| 底盤材質(zhì) | 鋁合金 | 后備箱空間 | 410L |
| 越級豪華包 | |||
| 主駕座椅按摩 | DINAMICA頂級面料材質(zhì)座椅 | 后排中央扶手屏 | 帶魔毯功能的CDC+空懸 |
| 副駕座椅記憶、按摩 | 后排座椅加熱-通風-按摩 | 全模式四溫區(qū)智能空調(diào) | 丹拿14揚聲器 |
| 后排座椅靠背、腿托電動調(diào)節(jié) | 后排座椅一鍵逍遙功能 | 智能香氛系統(tǒng) | LED迎賓踏板 |
| 前排主動式電機預緊安全帶 | 輔助駕駛功能 | ||
|
同級領先的L2.9智能輔助駕駛系統(tǒng) 擁有31個傳感器,26項高級駕駛輔助功能 |
|||
| ACC全速自適應巡航 | ICA智能巡航 | TSR交通標志識別 | ISLC智能限速控制 |
| TLC觸發(fā)式變道 | ALC自動變道 | ESA緊急轉(zhuǎn)向輔助 | LKA車道保持輔助 |
| ELK緊急車道保持 | LDW車道偏離預警 | BSD盲區(qū)監(jiān)測預警 | LCA變道輔助預警 |
| FCTA前方交通穿行提示 | RCTA后向交通穿行提示 | FCW前向碰撞預警 | AEB自動緊急制動 |
| AEB-JA十字路口輔助 | MEB低速緊急制動 | NOA智能領航輔助駕駛 | 遠程挪車RVM |